欧洲冠军联赛自1992/93赛季改制以来,已成为世界足坛最具影响力的俱乐部赛事之一。以下为改制后的完整冠军名单:

历届冠军一览
| 赛季 | 冠军球队 | 所属国家 | 决赛比分 | 亚军球队 |
||||||
| 1992-93 | 马赛 | 法国 | 1-0 | AC米兰 |
| 1993-94 | AC米兰 | 意大利 | 4-0 | 巴塞罗那 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 1-0 | AC米兰 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 意大利 | 1-1(点球4-2) | 阿贾克斯 |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 德国 | 3-1 | 尤文图斯 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 西班牙 | 1-0 | 尤文图斯 |
| 1998-99 | 曼联 | 英格兰 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 |
| 1999-00 | 皇家马德里 | 西班牙 | 3-0 | 瓦伦西亚 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 1-1(点球5-4) | 瓦伦西亚 |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 西班牙 | 2-1 | 勒沃库森 |
| 2002-03 | AC米兰 | 意大利 | 0-0(点球3-2) | 尤文图斯 |
| 2003-04 | 波尔图 | 葡萄牙 | 3-0 | 摩纳哥 |
| 2004-05 | 利物浦 | 英格兰 | 3-3(点球3-2) | AC米兰 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 2-1 | 阿森纳 |
| 2006-07 | AC米兰 | 意大利 | 2-1 | 利物浦 |
| 2007-08 | 曼联 | 英格兰 | 1-1(点球6-5) | 切尔西 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 2-0 | 曼联 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 意大利 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 3-1 | 曼联 |
| 2011-12 | 切尔西 | 英格兰 | 1-1(点球4-3) | 拜仁慕尼黑 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 2-1 | 多特蒙德 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 西班牙 | 4-1 | 马德里竞技 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 3-1 | 尤文图斯 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 西班牙 | 1-1(点球5-3) | 马德里竞技 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 西班牙 | 4-1 | 尤文图斯 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 西班牙 | 3-1 | 利物浦 |
| 2018-19 | 利物浦 | 英格兰 | 2-0 | 托特纳姆热刺 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2020-21 | 切尔西 | 英格兰 | 1-0 | 曼城 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 西班牙 | 1-0 | 利物浦 |
| 2022-23 | 曼城 | 英格兰 | 1-0 | 国际米兰 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 西班牙 | 2-0 | 多特蒙德 |
数据统计
**夺冠次数排名(改制后):**
1. 皇家马德里(西班牙):8次
2. 巴塞罗那(西班牙):4次
3. AC米兰(意大利):3次
4. 拜仁慕尼黑(德国):3次
5. 切尔西(英格兰):2次
6. 利物浦(英格兰):2次
7. 曼联(英格兰):2次
**国家分布:**
- 西班牙:12次
- 英格兰:7次
- 意大利:5次
- 德国:3次
- 法国、荷兰、葡萄牙:各1次
欧冠改制三十余年来,皇家马德里展现了强大的统治力,而西甲球队整体表现最为突出。这项赛事不仅见证了众多豪门的辉煌,也创造了无数经典瞬间,持续吸引着全球球迷的关注。
1.《欧冠改制以来历届冠军全记录》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。
2.《欧冠改制以来历届冠军全记录》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址:http://www.sportsln.cn/article/aa774c99707e.html









