比赛基本信息

- **比赛名称**:2023年城市网球公开赛
- **比赛轮次**:半决赛
- **比赛日期**:2023年8月15日
- **比赛场地**:中央球场(硬地)
- **参赛选手**:
- 选手A:张明(中国)
- 选手B:约翰·史密斯(美国)
计分卡
第一盘
| 局数 | 发球方 | 选手A得分 | 选手B得分 | 比分(A:B) |
||--|--|--|-|
| 1 | A | 4 | 0 | 1:0 |
| 2 | B | 0 | 4 | 1:1 |
| 3 | A | 4 | 0 | 2:1 |
| 4 | B | 0 | 4 | 2:2 |
| 5 | A | 4 | 0 | 3:2 |
| 6 | B | 0 | 4 | 3:3 |
| 7 | A | 4 | 0 | 4:3 |
| 8 | B | 0 | 4 | 4:4 |
| 9 | A | 4 | 0 | 5:4 |
| 10 | B | 0 | 4 | 5:5 |
| 11 | A | 4 | 0 | 6:5 |
| 12 | B | 0 | 4 | 6:6(抢七)|
| 抢七 | | 7 | 5 | 7:6 |
**第一盘胜者**:选手A(张明)
第二盘
| 局数 | 发球方 | 选手A得分 | 选手B得分 | 比分(A:B) |
||--|--|--|-|
| 1 | B | 0 | 4 | 0:1 |
| 2 | A | 4 | 0 | 1:1 |
| 3 | B | 0 | 4 | 1:2 |
| 4 | A | 4 | 0 | 2:2 |
| 5 | B | 0 | 4 | 2:3 |
| 6 | A | 4 | 0 | 3:3 |
| 7 | B | 0 | 4 | 3:4 |
| 8 | A | 4 | 0 | 4:4 |
| 9 | B | 0 | 4 | 4:5 |
| 10 | A | 4 | 0 | 5:5 |
| 11 | B | 0 | 4 | 5:6 |
| 12 | A | 4 | 0 | 6:6(抢七)|
| 抢七 | | 5 | 7 | 6:7 |
**第二盘胜者**:选手B(约翰·史密斯)
第三盘
| 局数 | 发球方 | 选手A得分 | 选手B得分 | 比分(A:B) |
||--|--|--|-|
| 1 | A | 4 | 0 | 1:0 |
| 2 | B | 0 | 4 | 1:1 |
| 3 | A | 4 | 0 | 2:1 |
| 4 | B | 0 | 4 | 2:2 |
| 5 | A | 4 | 0 | 3:2 |
| 6 | B | 0 | 4 | 3:3 |
| 7 | A | 4 | 0 | 4:3 |
| 8 | B | 0 | 4 | 4:4 |
| 9 | A | 4 | 0 | 5:4 |
| 10 | B | 0 | 4 | 5:5 |
| 11 | A | 4 | 0 | 6:5 |
| 12 | B | 0 | 4 | 6:6(抢七)|
| 抢七 | | 7 | 3 | 7:6 |
**第三盘胜者**:选手A(张明)
比赛结果
- **总比分**:2-1(7-6, 6-7, 7-6)
- **胜者**:张明(选手A)
- **比赛总时长**:3小时15分钟
发球顺序说明
1. 每盘开始时,由上一盘首先发球的选手的对手发球。
2. 每局结束后,发球权交换。
3. 抢七局中,首先由该盘首先发球的选手发第一分,之后每两分交换发球权。
**记录员**:李华
**审核**:王裁判长
*注:本计分卡仅用于记录比赛过程,最终结果以官方公布为准。*
1.《网球比赛计分卡(含发球顺序》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。
2.《网球比赛计分卡(含发球顺序》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址:http://www.sportsln.cn/article/1bf1597918e7.html









