乒乓球世界杯是国际乒乓球联合会(ITTF)主办的三大世界级赛事之一,自1979年首次举办以来,已成为乒乓球运动的重要赛事。以下是自1979年至今乒乓球世界杯男子单打和女子单打冠军的完整列表。

男子单打冠军
| 年份 | 冠军选手 | 国籍 |
||-||
| 1979 | 郭跃华 | 中国 |
| 1980 | 郭跃华 | 中国 |
| 1981 | 谢赛克 | 中国 |
| 1982 | 郭跃华 | 中国 |
| 1983 | 米卡埃尔·阿佩伊伦 | 瑞典 |
| 1984 | 江嘉良 | 中国 |
| 1985 | 陈新华 | 中国 |
| 1986 | 陈龙灿 | 中国 |
| 1987 | 滕毅 | 中国 |
| 1988 | 格鲁巴 | 波兰 |
| 1989 | 马文革 | 中国 |
| 1990 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 |
| 1991 | 佩尔森 | 瑞典 |
| 1992 | 马文革 | 中国 |
| 1993 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 |
| 1994 | 加蒂安 | 法国 |
| 1995 | 孔令辉 | 中国 |
| 1996 | 刘国梁 | 中国 |
| 1997 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 |
| 1998 | 罗斯科夫 | 德国 |
| 1999 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2000 | 马琳 | 中国 |
| 2001 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2002 | 波尔 | 德国 |
| 2003 | 马琳 | 中国 |
| 2004 | 马琳 | 中国 |
| 2005 | 波尔 | 德国 |
| 2006 | 马琳 | 中国 |
| 2007 | 王皓 | 中国 |
| 2008 | 王皓 | 中国 |
| 2009 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2010 | 王皓 | 中国 |
| 2011 | 张继科 | 中国 |
| 2012 | 马龙 | 中国 |
| 2013 | 许昕 | 中国 |
| 2014 | 张继科 | 中国 |
| 2015 | 马龙 | 中国 |
| 2016 | 樊振东 | 中国 |
| 2017 | 奥恰洛夫 | 德国 |
| 2018 | 樊振东 | 中国 |
| 2019 | 樊振东 | 中国 |
| 2020 | 樊振东 | 中国 |
女子单打冠军
| 年份 | 冠军选手 | 国籍 |
||-||
| 1996 | 邓亚萍 | 中国 |
| 1997 | 王楠 | 中国 |
| 1998 | 王楠 | 中国 |
| 1999 | 王楠 | 中国 |
| 2000 | 李菊 | 中国 |
| 2001 | 张怡宁 | 中国 |
| 2002 | 张怡宁 | 中国 |
| 2003 | 王楠 | 中国 |
| 2004 | 张怡宁 | 中国 |
| 2005 | 张怡宁 | 中国 |
| 2006 | 郭焱 | 中国 |
| 2007 | 王楠 | 中国 |
| 2008 | 李晓霞 | 中国 |
| 2009 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2010 | 郭焱 | 中国 |
| 2011 | 丁宁 | 中国 |
| 2012 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2013 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2014 | 丁宁 | 中国 |
| 2015 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2016 | 平野美宇 | 日本 |
| 2017 | 朱雨玲 | 中国 |
| 2018 | 丁宁 | 中国 |
| 2019 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2020 | 陈梦 | 中国 |
总结
自1979年乒乓球世界杯创办以来,中国选手在男女单打项目中占据绝对优势。男子单打方面,马琳以4次夺冠成为获得世界杯冠军最多的选手。女子单打方面,王楠和张怡宁各获得4次冠军,并列成为夺冠次数最多的选手。值得注意的是,2020年女子单打冠军陈梦延续了中国选手在这一赛事中的统治地位。
1.《从1979年至今:乒乓球世界杯冠军完整列表》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。
2.《从1979年至今:乒乓球世界杯冠军完整列表》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址:http://www.sportsln.cn/article/1414e1e10aca.html









